Référence | Désignation | Poids Kg/ML | U vente | Conditionnement | Long. barres |
---|---|---|---|---|---|
TRG0300 | TUBE RECTANG 30x10x1.5 GALVA 6ml | 0,87 | ML | 1 | 6 ML* |
TRG0400 | TUBE RECTANG 40x30x2.0 GALVA 6ml | 1,98 | ML | 1 | 6 ML* |
TRG0500 | TUBE RECTANG GALVA 50x30x2.0 L=6ml | 2,39 | ML | 1 | 6 ML* |
TRG0600 | TUBE RECTANG GALVA 60x30x2.0 L=6ml | 2,70 | ML | 1 | 6 ML* |
TRG0800 | TUBE RECTANG 80x15x1.5 GALVA 6ml | 2,16 | ML | 1 | 6 ML* |
TRG0801 | TUBE RECTANG 80x40x2.0 GALVA 6ml | 3,64 | ML | 1 | 6 ML* |
TRG1000 | TUBE RECTANG 100x20x2.0 GALVA 6ml | 3,50 | ML | 1 | 6 ML* |
TRG1001 | TUBE RECTANG 100x50x2.0 GALVA 6ml | 4,58 | ML | 1 | 6 ML* |
TRG1500 | TUBE RECTANG 150x50x2.0 GALVA 6ml | 6,16 | ML | 1 | 6 ML* |
* Longueur en stock (tolérance de + ou – 5cm) et en conditionnement