Référence | Désignation | Poids Kg/u | U vente | Conditionnement |
---|---|---|---|---|
CLACPM01 | CACHE POUR VERROU (sac de 250 pcs) | 16,75 | Unité | 250 |
LACSE00 | SERRURE Rideau Métal TYPE PROFILMAR CLE DIFF (3 clefs) | 0,58 | Unité | 25 (3) |
LACSE01 | SERRURE Rideau MétaL TYPE PROFILMAR CLE IDEM (3 clefs) | 0,58 | Unité | 25 (3) |
LACSE02 | EBAUCHE TYPE PROFILMAR POUR SERRRURE DE RIDEAU MÉTAL | 0,01 | Unité | – |
LACSE12 | COFFRE POUR SERR CANON EUROP | 0,50 | Unité | 25 (3) |
LACSE13 | PLAQUE DE FIXATION POUR SERRURE CANON EUROPÉEN | 0,07 | Unité | 25 (3) |
LACSE14 | DEMI CYLINDRE CANON EUROP CLE DIFF (3 clefs) | 0,10 | Unité | 10 |
LACSE15 | DEMI CYLINDRE CANON EUROP CLE IDEM (3 clefs) | 0,10 | Unité | 25 |
LACSE16 | ÉBAUCHE POUR SERRURE CANON EUROPÉEN | 0,01 | Unité | – |
LACSE17 | CANON EUROPÉEN CLÉ DIFF. DOUBLE ENTRÉE (2 clefs) | 0,280 | Unité | – |
LACSE18 | CANON EUROPÉEN CLÉ IDEM DOUBLE ENTRÉE (2 clefs) | 0,280 | Unité | – |
LACSE20 | SERR R.M. RENFORCEE DOUBLE PANNETON clés diff (2 clefs) | 0,60 | Unité | 25 (3) |
LACSE21 | SERR R.M. RENFORCEE DOUBLE PANNETON clés idem (2 clefs) | 0,60 | Unité | 25 (3) |
LACSE22 | EBAUCHE CLE SERRURE RENFORCEE DE RIDEAU METAL | 0,01 | Unité | – |
LACSE23 | SERRURE R.M. petit modele CLE DIFF (2 clefs) | 0,385 | Unité | 25 (3) |
LACSE24 | SERRURE R.M. petit modele CLE IDEM (2 clefs) | 0,385 | Unité | 25 (3) |
LACSE90 | PAIRE DE PLAQUES DE FIXATION POUR SERRURE RIDEAU MÉTAL | 0,06 | Unité | 50 (3) |
LFACSA00 | SABOT VIRO 4218 CONDOR clé diff | 1940 | Unité | – |
LFACSA01 | SABOT VIRO 4218 CONDOR clé idem | 1940 | Unité | – |
Serruresadmin-profimeta2019-09-06T11:08:52+02:00