| Référence | Désignation | Poids Kg/u | Unité |
|---|---|---|---|
| MLTPA30 | Parachute 1/2 RD 30 avec interrupteur (Cmax: 332Nm) | 4,52 | Unité |
| MLTPA40A | Parachute 2/3 RD 40 avec interrupteur (Cmax: 552Nm) | 7,54 | Unité |
| MLTPA40B | Parachute FG80-40 avec interrupteur (Cmax: 800Nm) | 3,5 | Unité |
| MLTPA50 | Parachute FG120-50 avec interrupteur (Cmax: 1200Nm) | 3,5 | Unité |
| MLTPA60 | Parachute FG220-60 avec interrupteur (Cmax: 2200Nm) | 29 | Unité |
| MLTPA80 | Parachute 6 RD 80 avec interrupteur (Cmax: 3503Nm) | 30 |
Parachuteadmin-profimeta2019-09-03T13:42:41+02:00