Référence | Désignation | Matière | Poids KG/ML |
Unité | Cond. | Longueur Stock |
---|---|---|---|---|---|---|
TOG0480 | TUBE D’AXE GALVANISE Ø48 EPAISSEUR 3mm | GALVANISE | 3,30 | ML | 1 | 7,1 ML* |
TOG0600 | TUBE D’AXE GALVANISE Ø 60 EPAISSEUR 3mm | GALVANISE | 4,22 | ML | 1 | 9,1 ML* |
TOG0601 | TUBE D’AXE GALVANISE Ø60 EPAISSEUR 3mm | GALVANISE | 4,22 | ML | 1 | 5,8 ML* |
TOG0602 | TUBE D’AXE GALVANISE Ø60 EPAISSEUR 3mm | GALVANISE | 4,22 | ML | 1 | 7,1 ML* |
TOG0760 | TUBE D’AXE GALVANISE Ø76 EPAISSEUR 3mm | GALVANISE | 5,50 | ML | 1 | 6 ML* |
TOG0761 | TUBE D’AXE GALVANISE Ø76 EPAISSEUR 3mm | GALVANISE | 5,50 | ML | 1 | 9 ML* |
TOG1020 | TUBE D’AXE GALVANISE Ø102 EPAISSEUR 2mm | GALVANISE | 4,95 | ML | 1 | 6 ML* |
TOG1330 | TUBE D’AXE GALVANISE Ø133 EPAISSEUR 2,5mm | GALVANISE | 8,30 | ML | 1 | 6,6 ML* |
TOG133_PPSIMU | TUBE D’AXE GALVANISE PREPERCE SIMU Ø133 EPAISSEUR 2,5mm | GALVANISE | 8,30 | ML | 1 | 6,4 ML* |
TOG1331 | TUBE D’AXE GALVANISE Ø133 EPAISSEUR 2,5mm | GALVANISE | 8,30 | ML | 1 | 12 ML* |
TON1330 | TUBE D’AXE NOIR Ø133 EPAISSEUR 2,5mm | ACIER NOIR | 8,30 | ML | 1 | 6,6 ML* |
TON1331 | TUBE D’AXE NOIR Ø133 EPAISSEUR 4mm | ACIER NOIR | 12,75 | ML | 1 | 12 ML* |
TON1680 | TUBE D’AXE NOIR Ø168.3 EPAISSEUR 3mm | ACIER NOIR | 12,30 | ML | 1 | 8,5 ML* |
TON1681 | TUBE D’AXE NOIR Ø168,3 EPAISSEUR 4mm | ACIER NOIR | 16,20 | ML | 1 | 12 ML* |
TON1930 | TUBE D’AXE NOIR Ø193,7 EPAISSEUR 5mm | ACIER NOIR | 23,10 | ML | 1 | 12 ML* |
TON2191 | TUBE D’AXE NOIR Ø219,1 EPAISSEUR 6,3mm | ACIER NOIR | 33,06 | ML | 1 | 12 ML* |
TON2440 | TUBE D’AXE NOIR Ø244 EPAISSEUR 6,3mm | ACIER NOIR | 37,10 | ML | 1 | 12 ML* |
* Longueur de stock (tolérance de +/- 5cm) et en conditionnement. Autres dimensions, nous consulter