Reference | Description | Weight Kg/u | Sales unit |
Alimentation | Power | Cycle per hour | Output shaft |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ELEKTROMATEN LATERAL MOTORS | |||||||
MLMONO250SIK | Moteur Latéral MONO 250 Nm Compact (v=10 trs/min) parachuté Ø30 | 35 | U | MONOPHASE | 250 Nm | 8 | Ø30 |
MLMONO250 | Moteur latéral MONO 250 Nm (v=15 trs/min) parachuté Ø30 | 27 | U | MONOPHASE | 250 Nm | 14 | Ø30 |
MLTRI250 | Moteur latéral TRI 250 Nm (v=15 trs/min) parachuté Ø30 | 21 | U | TRIPHASE | 250 Nm | 20 | Ø30 |
MLTRI400 | Moteur latéral TRI 400 Nm (v=15 trs/min) parachuté Ø40 | 28 | U | TRIPHASE | 400 Nm | 16 | Ø40 |
MLTRI550 | Moteur latéral TRI 550 Nm (v=15 trs/min) parachuté Ø40 | 30 | U | TRIPHASE | 550 Nm | 16 | Ø40 |
MLTRI750 | Moteur latéral TRI 750 Nm (v=15 trs/min) parachuté Ø55 | 47 | U | TRIPHASE | 750 Nm | 14 | Ø55 |
MLTRI1000 | Moteur latéral TRI 1000 Nm (v=10 trs/min) parachuté Ø55 | 49 | U | TRIPHASE | 1000 Nm | 12 | Ø55 |
MLTRI1400 | Moteur latéral TRI 1400 Nm (v=7 trs/min) parachuté Ø55 | 55 | U | TRIPHASE | 1400 Nm | 10 | Ø55 |
MLTRI1800 | Moteur latéral TRI 1800 Nm (v=6 trs/min) parachuté Ø60 | 57 | U | TRIPHASE | 1800 Nm | 4 | Ø60 |
LATERAL MOTORS WITH TRANSMISSION BY CHAIN | |||||||
MLKE2024 | Moteur KE20.24 à transmission par chaîne TRI (1/60e) | 23 | U | TRIPHASE | 200 Nm | 16 | Ø40 |
MLKE3024 | Moteur KE30.24 à transmission par chaîne TRI (1/60e) | 28 | U | TRIPHASE | 300 Nm | 14 | Ø40 |
MLKE4024 | Moteur KE40.24 à transmission par chaîne TRI (1/60e) | 31 | U | TRIPHASE | 400 Nm | 12 | Ø40 |
MLKE6024 | Moteur KE60.24 à transmission par chaîne TRI (1/60e) | 48 | U | TRIPHASE | 600 Nm | 14 | Ø55 |
MLKE8024 | Moteur KE80.24 à transmission par chaîne TRI (1/60e) | 52 | U | TRIPHASE | 800 Nm | 12 | Ø55 |
MLKE12024 | Moteur KE120.24 à transmission par chaîne TRI (1/60e) | 58 | U | TRIPHASE | 1200 Nm | 10 | Ø55 |
* On command motors (3 weeks delay)