Reference Description Weight Kg/u Spring
(min. and
max. width)
Sales unit
Cond.
XLSN2046 200X48X60 simple spring boxe 0,91 50/60 U 200 (3)
XLSN2048 200X48X80 simple spring boxe 1,01 70/80 U 200 (3)
XLSN2066 200X60X60 simple spring boxe 0,91 50/60 U 200 (3)
XLSN2068 200X60X80 simple spring boxe 1,01 70/80 U 200 (3)
XLSN2246 220X48X60 simple spring boxe 1,02 50/60 U 200 (3)
XLSN2248 220X48X80 simple spring boxe 1,12 70/80 U 200 (3)
XLSN2266 220X60X60 simple spring boxe 1,02 50/60 U 200 (3)
XLSN2268 220X60X80 simple spring boxe 1,12 70/80 U 200 (3)
XLSN2476 240X76X60 simple spring boxe 1,12 50/60 U
XLSN2478 240X76X80 simple spring boxe 1,22 70/80 U 200 (3)

(3) Possibilité de commander la quantité exacte, mais les conditions tarifaires seront différentes