AERO
>
Référence | Désignation | Epaisseur (mm) | Poids Kg/u | Unité | Cond. |
---|---|---|---|---|---|
RRBI058 | BIELLETTE EN ACIER GALVANISE POUR TUBE Ø14 PASSAGE 58 | 2,0 | 0,06 | Unité | 100 (3) |
RRBI096 | BIELLETTE EN ACIER GALVANISE POUR TUBE Ø18 PASSAGE 96 | 1,5 | 0,11 | Unité | 100 (3) |
RRBI0120 | BIELLETTE EN ACIER GALVANISE POUR TUBE Ø18 PASSAGE 120 | 1,0 | 0,07 | Unité | 100 (3) |
VIATHB14 | ATTACHE HAUTE ET BASSE POUR TUBE Ø14 | 2,0 | 0,049 | Unité | 250 (3) |
VIATHB18 | ATTACHE HAUTE ET BASSE POUR TUBE Ø18 | 2,0 | 0,057 | Unité | 200 (3) |
VISIS
Référence | Désignation | Epaisseur (mm) | Poids Kg/u | U vente | Cond. |
---|---|---|---|---|---|
VIATHB14 | ATTACHE HAUTE ET BASSE GALVANISE POUR TUBE Ø14 LIAISON TUBE LAME |
2,0 | 0,049 | Unité | 250 (3) |
VIAT12S | ATTACHE VISIS SIMPLE GALVANISE | 1,2 | 0,028 | Unité | 1250 (3) |
VIAT20M | ATTACHES VISIS SIMPLE DROITE GALVANISE | 2,0 | 0,032 | Unité | 500 (3) |
VIAT20S | ATTACHE VISIS SIMPLE REPLIEE GALVANISE | 2,0 | 0,032 | Unité | 500 (3) |
VIAT20R | ATTACHE VISIS RENFORCE GALVANISE | 2,0 | 0,037 | Unité | 350 (3) |
VIAT10L | ATTACHE VISIS A LANGUETTE | 1,0 | 0,019 | Unité | 1250 (3) |
(3) Possibilité de commander la quantité exacte, mais les conditions tarifaires seront différentes